Discover the most competitive prices in the market update.
Discover the most competitive prices in the market update.
Crude Palm Oil (CPO) atau minyak kelapa sawit mentah adalah produk utama yang dihasilkan dari…
Bursa berjangka adalah pasar yang dilakukan secara daring, yang menyediakan fasilitas perdagangan kontrak berjangka atas…
Indobursa Exchange (IX) adalah bursa komoditi berjangka independen yang andal dan transparan, berlisensi sebagai bursa…
Indobursa Exchange atau IX resmi diperkenalkan sebagai bursa berjangka komoditas baru di Indonesia yang berfokus…
Derivatives Market Price
23 Jun 2025
02:30 PM
Monday - Friday
SESI I
09:00 - 12:00 WIB
SESI II
13:30 - 17:00 WIB
SESI III
20:00 - 22:30 WIB
Hari Perdagangan Terakhir adalah tanggal 15 pada Bulan Berjalan. Dalam hal tanggal 15 jatuh pada hari libur, maka Hari Perdagangan Terakhir adalah Hari Perdagangan sebelum tanggal 15.
product | name_productid | Futures/Months | Mata Uang | Harga Sebelumnya | Harga Terakhir | Volume Terakhir | bid_price | bid_vol | offer_price | offer_vol |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPOID | CRUDE PALM OIL | CPOID-OCT25 | IDR | 1.707.500,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
CPOID | CRUDE PALM OIL | CPOID-AUG25 | IDR | 1.682.000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
CPOID | CRUDE PALM OIL | CPOID-FEB26 | IDR | 1.706.000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
CPOID | CRUDE PALM OIL | CPOID-JUL26 | IDR | 1.646.500,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
CPOID | CRUDE PALM OIL | CPOID-MAR26 | IDR | 1.696.500,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
CPOID | CRUDE PALM OIL | CPOID-NOV25 | IDR | 1.711.000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
CPOID | CRUDE PALM OIL | CPOID-SEP25 | IDR | 1.697.000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
CPOID | CRUDE PALM OIL | CPOID-APR26 | IDR | 1.681.000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
CPOID | CRUDE PALM OIL | CPOID-DEC25 | IDR | 1.711.000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
CPOID | CRUDE PALM OIL | CPOID-JAN26 | IDR | 1.710.500,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
CPOID | CRUDE PALM OIL | CPOID-JUN26 | IDR | 1.655.500,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
CPOID | CRUDE PALM OIL | CPOID-MAY26 | IDR | 1.667.000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
Didirikan di Jakarta pada tanggal 21 Desember 2023, untuk berpartisiapasi aktif dalam perdagangan berjangka memiliki komitmen yang tinggi berdasarkan perkembangan kegiatan Perdagangan komoditi dengan menawarkan pelayanan terpercaya, teknologi, keahlian dan kepastian likuditas pasar.
Pada tahun 2025, Kewajiban Pasar Domestik (DMO) Indonesia
mengharuskan produsen untuk memasok 17 juta ton minyak sawit
untuk biodiesel B40. Hal ini membatasi jumlah minyak sawit yang
tersedia untuk ekspor, sehingga menciptakan kekurangan pasokan
di pasar global. Karena pertumbuhan produksi tidak mampu
mengimbangi permintaan ini, harga pun terdorong lebih yang menyebabkan volatilitas pasar.
Sona Topas Tower, Lantai 11
Jl. Jenderal Sudirman No. Kav 26
Karet Kuningan, Setia Budi Jakarta Selatan
Indonesia
Phone: (021) 50808122
Email: [email protected]
Sona Topas Tower
Jl. Jenderal Sudirman No. Kav 26 Lantai 11 Karet Kuningan, Setia Budi Jakarta Selatan Indonesia
Phone: (021) 50808122
Email: [email protected]
Trouble that are bound to ensue and equal that shrinking.
Some advantage from it? But who has any right to find.
Some advantage from it? But who has any right to find.